| DAFTAR HARGA | | ||
| SIMPATI | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| SP5 | 5000 | 5260 | |
| SP10 | 10000 | 9950 | |
| SP20 | 20000 | 19725 | |
| S50 | 50000 | 48650 | |
| S100 | 100000 | 95200 | |
| AS | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| AP5 | 5000 | 5260 | |
| AP10 | 10000 | 9950 | |
| AP15 | 15000 | 15600 | |
| AS25 | 25000 | 25350 | |
| AS50 | 50000 | 48700 | |
| AS100 | 100000 | 95450 | |
| MENTARI | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| M5 | 5000 | 5260 | |
| M10 | 10000 | 10325 | |
| M20 | 20000 | 20150 | |
| M25 | 25000 | 24950 | |
| M50 | 50000 | 48950 | |
| M100 | 100000 | 96200 | |
| IM3 (REGULER) | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| IL5 | 5000 | 5260 | |
| IL10 | 10000 | 10325 | |
| I20 | 20000 | 20150 | |
| I25 | 25000 | 24950 | |
| I50 | 50000 | 49100 | |
| I100 | 100000 | 96200 | |
| IM3 (SMS) | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| IS5 | 5000 | 5260 | |
| IS8 | 8000 | 8425 | |
| I30 | 30000 | 29900 | |
| IM3 GPRS | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| IG5 | 5000 | 5260 | |
| STARONE | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| ST5 | 5000 | 5350 | |
| ST10 | 10000 | 10350 | |
| ST20 | 20000 | 20050 | |
| ST25 | 25000 | 24950 | |
| ST50 | 50000 | 49600 | |
| ST100 | 100000 | 98900 | |
| XL | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| XB5 | 5000 | 5300 | |
| XB10 | 10000 | 10300 | |
| XB25 | 25000 | 24950 | |
| XB50 | 50000 | 49100 | |
| XB100 | 100000 | 98100 | |
| XL EXTRA | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| XBE10 | 10000 | 10300 | |
| XBE50 | 50000 | 49100 | |
| XBE100 | 100000 | 98100 | |
| AXIS | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| AX5 | 5000 | 5450 | |
| AX10 | 10000 | 10100 | |
| AX25 | 25000 | 24700 | |
| AX50 | 50000 | 48700 | |
| AX100 | 100000 | 97200 | |
| FLEKSI | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| F5 | 5000 | 5200 | |
| F10 | 10000 | 9950 | |
| F20 | 20000 | 19550 | |
| F50 | 50000 | 47150 | |
| F100 | 100000 | 93850 | |
| ESIA | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| ES5 | 5000 | 5350 | |
| ES10 | 10000 | 10325 | |
| ES20 | 20000 | 20400 | |
| ES25 | 25000 | 25300 | |
| ES50 | 50000 | 49200 | |
| ES100 | 100000 | 95200 | |
| FREN | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| FR10 | 10000 | 10200 | |
| FR25 | 25000 | 24400 | |
| FR50 | 50000 | 48350 | |
| FR100 | 100000 | 96050 | |
| HEPI | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| HP10 | 10000 | 10100 | |
| HP25 | 25000 | 24700 | |
| HP50 | 50000 | 48700 | |
| HP100 | 100000 | 97200 | |
| THREE | | ||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| T1 | 1000 | 1350 | |
| T3 | 3000 | 3350 | |
| T5 | 5000 | 5200 | |
| T10 | 10000 | 9950 | |
| T30 | 30000 | 28950 | |
| T50 | 50000 | 48200 | |
| T100 | 100000 | 95700 | |
| CERIA | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| CE5 | 5000 | 5200 | |
| CE10 | 10000 | 10100 | |
| CE20 | 20000 | 19850 | |
| CE50 | 50000 | 49200 | |
| CE100 | 100000 | 97700 | |
| SMART | | | |
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| SMA5 | 5000 | 5100 | |
| SMA10 | 10000 | 9850 | |
| SMA20 | 20000 | 19450 | |
| SMA50 | 50000 | 48200 | |
| SMA100 | 100000 | 95200 | |
| | | | |
| NOTE : * UNTUK DEPOSIT 1 JUTA KE ATAS | |||
| AKAN MENDAPATKAN TAMBAHAN | |||
| SEBESAR 1% DARI DEPOSIT | |||
| | |||
| | |||
| | | ||
DAFTAR HARGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar